vers le haut
			
				
			Fermoirs à baïonnette
Apprêts > Acier inox
Fermoir à baïonnette, acier inox
Disponible de stock
 Exécution 
               Description 
               Accessoire 
               Médias 
            | N° d'art. | Ø Intérieur | Ø Extérieur | CHF | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | F98-0507-010 | 1.1 mm | 1.8 mm | --- | |
|  | F98-0507-020 | 1.8 mm | 2.7 mm | --- | |
|  | F98-0507-030 | 2.7 mm | 3.5 mm | --- | |
|  | F98-0507-040 | 3.7 mm | 4.5 mm | --- | |
|  | F98-0507-050 | 4.7 mm | 5.5 mm | --- | |
|  | F98-0507-060 | 5.6 mm | 6.5 mm | --- | 
L'accessoire suivant est disponible :
|  | F10-0591-050 | Ressort pour fermoir à baïonnette | 

 Panier
							Panier						 
						


