vers le haut
			
				
			Corps de bagues
Apprêts > Acier inox
Corp de bague, intérieur bombé, extérieur plat, acier inox
Disponible de stock
 Exécution 
               Description 
               Accessoire 
               Médias 
            | N° d'art. | Largeur | Numérotation d'anneaux | Epaisseur | CHF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | F98-1404-010 | 10 mm | 52 | 3 mm | --- | |
|  | F98-1404-020 | 10 mm | 54 | 3 mm | --- | |
|  | F98-1404-030 | 10 mm | 56 | 3 mm | --- | |
|  | F98-1404-040 | 10 mm | 58 | 3 mm | --- | |
|  | F98-1404-050 | 10 mm | 60 | 3 mm | --- | |
|  | F98-1404-060 | 10 mm | 62 | 3 mm | --- | |
|  | F98-1404-070 | 10 mm | 64 | 3 mm | --- | |
|  | F98-1404-080 | 10 mm | 66 | 3 mm | --- | 
Pas d'accessoires

 Panier
							Panier						 
						


