vers le haut
			
				
			Scies
Outillage et consommables > Scier
Scies de bijouterie, ´Kakadu´ 2/0
Disponible de stock
 Exécution 
               Description 
               Accessoire 
               Médias 
            | N° d'art. | No | Epaisseur | Dents au cm | CHF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2029208 | 8/0 | 0.16 mm | 36 | 32.50 | |
|  | 2029206 | 6/0 | 0.18 mm | 30 | 22.40 | |
|  | 2029205 | 5/0 | 0.20 mm | 27 | 20.50 | |
|  | 2029204 | 4/0 | 0.22 mm | 24 | 18.90 | |
|  | 2029203 | 3/0 | 0.25 mm | 22 | 17.00 | |
|  | 2029202 | 2/0 | 0.28 mm | 21 | 17.00 | |
|  | 2029200 | 0 | 0.30 mm | 20 | 17.00 | |
|  | 2029210 | 1 | 0.32 mm | 18 | 17.00 | |
|  | 2029220 | 2 | 0.35 mm | 17 | 17.00 | |
|  | 2029230 | 3 | 0.38 mm | 16 | 17.00 | |
|  | 2029240 | 4 | 0.40 mm | 15 | 17.00 | |
|  | 2029250 | 5 | 0.42 mm | 13 | 18.90 | |
|  | 2029260 | 6 | 0.45 mm | 12 | 20.50 | |
|  | 2029280 | 8 | 0.50 mm | 12 | 22.40 | 
Lames de scie KAKADU™ pour les travaux exigeants sur les métaux précieux, les métaux non ferreux et les métaux durs.
La denture obtenue par fraisage confère aux lames de scie les propriétés caractéristiques telles qu'une très bonne performance de coupe, un comportement de coupe précis lors de coupes courbes et droites et une longue durée de vie.
Scies de bijouterie, longueur 130 mm
Pas d'accessoires

 Panier
							Panier						 
						



